Descrizione
Alimentatore Culer Master G650M
| Modello | RS650-AMAAB1-xx |
| Digitare | Intel Fattore di forma ATX 12V V2.31 |
| Dimensioni (L x L x H) | 150 x 140 x 86 millimetri / 5,9 x 5,5 x 3,4 pollici |
| Tensione di ingresso | 100-240Vac (Full Range) |
| corrente di ingresso | 10 – 5A |
| Gamma di frequenza in ingresso | 60 – 50Hz |
| PFC | PFC attivo (> 0.9 tipico) |
| Power Good segnale | 100-500ms |
| Tenere Up Time | > 16ms |
| Efficienza | 85% Tipicamente |
| MTBF | > 100.000 ore |
| Protezione | OVP / UVP / OPP / OTP / SCP / OCP |
| Capacità di uscita | 650W |
| Temperatura di funzionamento | 0 ~ 40 ° C |
| Regulatory | CE / FCC / UL / TUV / RCM / EAC / BSMI / CCC |
| certificazioni | 80 Plus Bronze |
| Connettore | MB 20 + 4 pin x 1 CPU12V 4 + 4 pin x 1 PCI-E 6 + 2 pin x 4 SATA x 8 4Pin periferica x 6 4Pin Floppy x 1 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.